| Technische Daten | CD 300 | CD 400 | CDM 300 | CDM 400 |
| Arbeitsbreite (m) | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Anbau | Kat. 2 und 3 (Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar) | Kat. 2 und 3 (Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar) | Kat. 2 und 3 (Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar) | Kat. 2 und 3 (Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar) |
| Anzahl der Zinken in 2-reihiger Ausführung | 19 | 25 | - | - |
| Anzahl Grubberzinken | - | - | 22 | 30 |
| Anzahl der Zinken in 3-reihiger Ausführung | 24 | 32 | - | - |
| Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) | 5 - 14 km/h je nach Einsatzbedingungen
| 5 - 14 km/h je nach Einsatzbedingungen | 5 - 14 km/h je nach Einsatzbedingungen
|
5 - 14 km/h je nach Einsatzbedingungen |