| Technische Daten | Venta EC 300 | Venta LC 3000 | Venta LC 302 | Venta LC 3500 | Venta LC 352 | Venta LC 4000 | Venta LC 402 | Venta LC 452 | Venta NC 3000 | Venta NC 4000 | Venta NCR 4500 | Venta NCR 5000 | Technische Daten |
| Arbeitsbreite (m) | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | Arbeitsbreite (m) |
| Transportbreite (m) | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 2.85 | 2.85 | Transportbreite (m) |
| Behälterbreite (m) | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | - | - | Behälterbreite (m) |
| Anzahl Schare | 20. 24 oder 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anzahl Schare |
| Reihenanzahl | - | 20 oder 24 | 20 oder 24 | 24 oder 27 | 24 oder 28 | 28 oder 32 | 28 oder 32 | 36 | 24 oder 20 | 32 oder 28 | 31 | 33 | Reihenanzahl |
| Fassungsvermögen (l) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | Fassungsvermögen (l) |
| Einfüllhöhe ca. (m) | 0 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.2 | 2.2 | - | - | Einfüllhöhe ca. (m) |
| Ausbringmenge (kg/ha) | Dosiermenge regulierbar von 1 bis 360 kg/ha - abschaltbares Rührwerk | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 - 430. abschaltbare Rührwelle | 1 bis 430 | - | 1 bis 430 | 1 bis 430 | Ausbringmenge (kg/ha) |
| Mindest-Traktorleistungsbedarf für kombinierten Einsatz (PS) | 80 | 100 | 90 | 120 | 110 | 130 | 120 | 130 | 130 | 150 | 190 | 130 | Mindest-Traktorleistungsbedarf für kombinierten Einsatz (PS) |
| Mindest-Traktorleistungsbedarf für kombinierten Einsatz (kW) | 59 | 74 | 67 | 89 | 82 | 97 | 89 | 97 | 97 | 112 | 140 | 97 | Mindest-Traktorleistungsbedarf für kombinierten Einsatz (kW) |
| Reihenabstand (cm) | 15 oder 12.5 oder 10 | 12.5 oder 15 | 15 oder 12.5 | 12.5 oder 14.3 | 14.3 oder 12.5 | 12.5 oder 14.3 | 14.3 oder 12.5 | 12.5 | 12.5 oder 15 | 12.5 oder 14.3 | 15 | 15 | Reihenabstand (cm) |
| Saatgutablage | - | Über Zweischeibenschare an Parallelogrammen mit Tiefenführungsrädern | Schleppschare 2- oder 3-reihig oder Scheibenschare | Über Zweischeibenschare an Parallelogrammen mit Tiefenführungsrädern | Schleppschare 2- oder 3-reihig oder Scheibenschare | Über Zweischeibenschare an Parallelogrammen mit Tiefenführungsrädern | Schleppschare 2- oder 3-reihig oder Scheibenschare | Schleppschare 2- oder 3-reihig oder Scheibenschare | - | Parallelogramm-geführte Doppel-Säscheiben mit Tiefenführungsrädern | - | - | Saatgutablage |
| Saatstriegel | Einscheibenshar | Mit Schleppzinken. Schardruck und Sätiefe verstellbar | - | Mit Schleppzinken. Schardruck und Sätiefe verstellbar | - | Mit Schleppzinken. Schardruck und Sätiefe verstellbar | - | - | - | - | - | - | Saatstriegel |
| Überwachungscomputer | HECTOR 3000 | QUANTRON S | HECTOR 3000 | QUANTRON S | HECTOR 3000 | QUANTRON S | HECTOR 3000 | HECTOR 3000 | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | QUANTRON S | Überwachungscomputer |
| Spuranreißer | Hydraulische Betätigung (einfach wirkendes Steuergerät) mit Wechselschaltventil | Hydraulisch betätigt über ein einfach wirkendes Steuergerät mit Schaltventil | - | Hydraulisch betätigt über ein einfach wirkendes Steuergerät mit Schaltventil | - | Hydraulisch betätigt über ein einfach wirkendes Steuergerät mit Schaltventil | - | - | Hydraulische Betätigung (doppelt wirkendes Steuergerät) mit Wechselschaltventil | Hydraulische Betätigung (doppelt wirkendes Steuergerät) mit Wechselschaltventil | Standard: Nach hinten klappend mit Überlastsicherung und Dämpfern an der Scheibe | Standard: Nach hinten klappend mit Überlastsicherung und Dämpfern an der Scheibe | Spuranreißer |
| Gebläseantrieb | Antrieb über Riemenscheibe und Riemen oder über die Traktorhydraulik | Riemenantrieb oder Antrieb über Traktorhydraulik | Riemenantrieb 1000 min -1 | Riemenantrieb oder Antrieb über Traktorhydraulik
| Riemenantrieb 1000 min -1 | Riemenantrieb oder Antrieb über Traktorhydraulik
| Riemenantrieb 1000 min -1 | Riemenantrieb 1000 min -1 | Über serienmäßige Bordhydraulik. Antriebsdrehzahl zwischen 750 und 1000 min-1 | Über serienmäßige Bordhydraulik. Antriebsdrehzahl zwischen 750 und 1000 min-1 | Hydraulisch als Standard. einstellbar von 750 bis 1000 (min-1) | Hydraulisch als Standard. einstellbar von 750 bis 1000 (min-1) | Gebläseantrieb |
| Erforderlicher Hydraulikanschluss am Traktor | - | 1 x DW für die Aushebung der Säschiene
1 x DW für die Spuranreißer
1 x EW mit separatem Ölrücklauf für den Gebläseantrieb
| - | 1 x DW für die Aushebung der Säschiene
1 x DW für die Spuranreißer
1 x EW mit separatem Ölrücklauf für den Gebläseantrieb
| - | 1 x DW für die Aushebung der Säschiene
1 x DW für die Spuranreißer
1 x EW mit separatem Ölrücklauf für den Gebläseantrieb
| - | - | 2 doppelt wirkende Steuergeräte | 2 doppelt wirkende Steuergeräte | 1 SA
2 DA + 1 electric plug | 1 SA
2 SW + 1 DE | Erforderlicher Hydraulikanschluss am Traktor |