
Flacher Umbruch in 3-10 cm Tiefe
Die Kurzscheibeneggen OPTIMER+ mit unabhängigen Scheiben bieten ein großes Einsatzspektrum:
- Aussaat einer Zwischenfrucht;
- Flacher Stoppelumbruch;
- Einbringen einer Decksaat;
- Saatbettbereitung;
Max. Traktorleistung (kW/PS) |
---|
Min. Traktorleistung (kW/PS) |
Arbeitsbreite (m) |
Transportbreite (m) |
Anzahl der Scheiben |
Arbeitstiefe (cm) |
Seitlicher Begrenzer |
Unterlenkeranbau |
Gewicht abhängig von der Ausrüstung |
Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor |
Durchmesser der gezackten Scheiben (mm) |
Prallstriegel vor der Packerwalze |
Verteilerkopf (als Sonderausrüstung) |
Transporträder |
Warneinrichtung mit Beleuchtung |
OPTIMER 303 | OPTIMER 353 | OPTIMER 403 | OPTIMER 403R | OPTIMER 503R | OPTIMER 603R | OPTIMER 4003 | OPTIMER L 4000 | OPTIMER 5003 | OPTIMER L 5000 | OPTIMER 6003 | OPTIMER 7503 | OPTIMER L 9000 | OPTIMER L 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/150 | 129/175 | 147/200 | 147/200 | 184/250 | 221/300 | 147/200 | 149/200 | 184/250 | 186/250 | 221/300 | 265/360 | 330/450 | 442/600 |
66/90 | 77/105 | 88/120 | 88/120 | 110/150 | 133/180 | 88/120 | 89/120 | 110/150 | 112/150 | 133/180 | 166/225 | 200/270 | 266/360 |
3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 |
3,05 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | < 3 | <2,55 | < 3 | <2,55 | < 3 | < 3 | 3 | 3 |
24 | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 32 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72 | 96 |
3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 | 3 bis 10 |
links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links und rechts serienmäßig | links und rechts serienmäßig | links und rechts serienmäßig | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links und rechts - Serienmäßig | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links und rechts - Serienmäßig | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | links serienmäßig, rechts auf Wunsch | ||
Unterlenkertragachse Kat. II, Zapfen II | Unterlenkertragachse Kat. II, Zapfen II | Unterlenkertragachse Kat. II, Zapfen II | Unterlenkertragachse Kat. III und IV N | Unterlenkertragachse Kat. III und IV N | Unterlenkertragachse Kat. III und IV N | Unterlenkertragachse Kat. III | Kat. III | Unterlenkertragachse Kat. III | KAT. III | Unterlenkertragachse Kat. III | Unterlenkertragachse Kat. III/IV | ||
1.600 | 1.780 | 2.100 | 2.815 | 3.552 | 3.877 | 4.400 | 4.320 | 4.825 | 4.935 | 5.200 | 5.900 | ||
Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Klappung: 1 DW Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Klappung: 1 DW Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Klappung: 1 DW Hilfe für Tiefeneinstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) | Aushebung: 1 DW Klappung: 1 DW | Aushebung: 1 DW Kalppung: 1 DW | Aushebung: 1 DW Klappung: 1 DW | Aushebung: 1 DW Klappung: 1 DW | ||||
510 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||
Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | Sonderausrüstung | ||||
24 | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 40 | 48 | 48 | ||||
520/50x17 | 560/60R22.5 | 560/60R22.5 | |||||||||||
Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Weight approx (kg) with Double U roller |
---|
OPTIMER 303 | OPTIMER 353 | OPTIMER 403 | OPTIMER 403R | OPTIMER 503R | OPTIMER 603R | OPTIMER 4003 | OPTIMER L 4000 | OPTIMER 5003 | OPTIMER L 5000 | OPTIMER 6003 | OPTIMER 7503 | OPTIMER L 9000 | OPTIMER L 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.150 | 12.300 |
Roue de contrôle de profondeur avant |
---|
OPTIMER 303 | OPTIMER 353 | OPTIMER 403 | OPTIMER 403R | OPTIMER 503R | OPTIMER 603R | OPTIMER 4003 | OPTIMER L 4000 | OPTIMER 5003 | OPTIMER L 5000 | OPTIMER 6003 | OPTIMER 7503 | OPTIMER L 9000 | OPTIMER L 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/60x15.5 | 400/60x15.5 |