1 Schwad: 6,30 2 Schwade: 6,80 | 1 Schwad: 6,90 2 Schwade: 7,40 | 1 Schwad: 7,30 ; 2 Schwade: 8,30 |
0,60 - 1,70 | 0,60 - 1,70 | 0,60 - 1,70 |
2,80 (3,00 mit Rädersatz 380/55-17) | 2,80 (3,00 mit Rädersatz 380/55-17) | 2,99 |
8,60 | 8,60 | 9,06 |
3,85 (bei eingezogenem Schwadtuch) / 3,50 | 3,99 (bei eingezogenem Schwadtuch) / 3,62 | 3,85 / - |
1 Seitenschwad oder 2 Schwade (als Sonderausrüstung) | 1 Seitenschwad oder 2 Schwade | 1 Seitenschwad oder 2 Schwade |
rechts | rechts | rechts |
manuell serienmäßig, hydraulisch als Sonderausrüstung | manuell serienmäßig, hydraulisch als Sonderausrüstung | hydraulische Betätigung |
2 / 2,90 | 2 / 3,20 | 2 / 3,40 |
11 / 4 | 11 / 4 | 12 / 4 |
3 abnehmbare Zinkenarme pro Kreisel | 3 abnehmbare Zinkenarme pro Kreisel | nicht abnehmbar |
geschlossenes, wartungsfreies MASTERDRIVE GIII-Getriebe mit doppelter Untersetzung | geschlossenes, wartungsfreies MASTERDRIVE GIII-Getriebe mit doppelter Untersetzung | geschlossenes, wartungsfreies MASTERDRIVE GIII-Getriebe |
3D-Pendelaufhängung | 3D-Pendelaufhängung | 3D-Pendelaufhängung mit STABILIFT - Kreiselverriegelung in ausgehobener Stellung |
4 Schwenkräder (davon können die 2 hinteren verriegelt werden) | 4 Schwenkräder (davon können die 2 hinteren verriegelt werden) | 4 Schwenkräder |
2 Schwenkräder u. 2 starre Räder - starres Tandem-Fahrgestell für 6 Räder als Sonderausrüstung | 2 Schwenkräder u. 2 starre Räder - starres Tandem-Fahrgestell für 6 Räder als Sonderausrüstung | 4 starre Räder |
über Handkurbel (hydraulische Einstellung als Sonderausrüstung) | über Handkurbel (hydraulische Einstellung als Sonderausrüstung) | über Handkurbel (hydraulische Einstellung als Sonderausrüstung) |
| | Serie |
Superballonreifen 16x6,50-8 | Superballonreifen 16x6,50-8 | Superballonreifen 16x6.50-8 |
| | 15/55-17 |
Serie | Serie | Serie |
Serie | Serie | Serie |
mechanischer Kreiselantrieb mit integriertem Freilauf | mechanischer Kreiselantrieb mit integriertem Freilauf | mechanischer Kreiselantrieb mit integriertem Freilauf |
540 | 540 | 540 |
gezogen, Unterlenkeranbau Kat. 2 und 3N mit STABIDRIVE Stabilitätssystem | gezogen, Unterlenkeranbau Kat. 2 und 3N mit STABIDRIVE Stabilitätssystem | gezogen, Unterlenkeranbau Kat. 2 und 3N mit STABIDRIVE -Stabilitätssystem |
40 / 54 | 45 / 60 | 50 / 70 |
1 einfach wirkendes Steuergerät | 1 einfach und 1 doppelt wirkendes Steuergerät | 1 einfach wirkendes und 1 doppelt wirkendes Steuergerät |
1 siebenpoliger Elektroanschluss (1 dreipoliger ISO-Elektroanschluss mit Bedienkonsole KGA 03L) | 1 siebenpoliger Elektroanschluss (1 dreipoliger ISO-Elektroanschluss mit Bedienkonsole KGA 03L) | 1 siebenpoliger Elektroanschluss und 1 dreipoliger ISO-Elektroanschluss |
Serie | Serie | Serie |
2.100 | 2.170 | 2.500 |