
Geeignet für Einsätze mit Kleintraktoren
Das TL-Modell ist für Kleintraktoren mit einer Dreipunktkupplung der Kategorie 1 oder 1N ausgelegt. Für die Modelle 150 und 180 ist auch eine Anbauvorrichtung mit Seitenverschiebung erhältlich.
| Arbeitsbreite (m) |
|---|
| Transportbreite (m) |
| Rotoraußendurchmesser (mm) |
| Schlägel-Umfangsgeschwindigkeit (m/s) - bei 540 / 1000 min-1 |
| Anzahl lose aufgehängte Schaufelmesser |
| Anzahl Gegenschneidleisten |
| Schnitthöheneinstellung |
| Walzendurchmesser (mm) |
| Zapfwellendrehzahl (min-1) |
| Freilauf |
| Anzahl Keilriemen |
| Riementyp |
| Rotordrehzahl (min-1) |
| Leistungsbedarf (min.) (kW) |
| Leistungsbedarf (min.) (PS) |
| Maximal zulässige Traktorleistung nach DIN (kW) |
| Maximal zulässige Traktorleistung nach DIN (PS) |
| Anbau |
| Seitenversatz (mm) |
| Gewicht inkl. Zubehör, ca. (kg) |
| TL 120 | TL 150 | TL 180 |
|---|---|---|
| 1,20 | 1,46 | 1,78 |
| 1,35 | 1,60 | 1,92 |
| 366 | 366 | 366 |
| 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 24 | 30 | 36 |
| 1 gerade Gegenschneidleiste, Serie | 1 gerade Gegenschneidleiste, Serie | 1 gerade Gegenschneidleiste, Serie |
| über Stützwalze, Serie | über Stützwalze, Serie | über Stützwalze, Serie |
| 90 | 90 | 90 |
| 540 | 540 | 540 |
| im Eingangsgetriebe integriert | im Eingangsgetriebe integriert | im Eingangsgetriebe integriert |
| 2 | 2 | 2 |
| SPA | SPA | SPA |
| 2 309 | 2 309 | 2 309 |
| 11 | 15 | 18 |
| 15 | 20 | 25 |
| 22 | 22 | 26 |
| 30 | 30 | 35 |
| Dreipunktmaschine für Heckanbau, Kat. 1 | Dreipunktmaschine für Heckanbau, Kat. 1 | Dreipunktmaschine für Heckanbau, Kat. 1 |
| mechanisch 280 (Serie) | mechanisch 280 (Serie) | |
| 150 | 185 | 205 |

