
X = XTRA HOHE PRESSDICHTE
- Extra robustes Hauptgetriebe
- Extra robuster Hauptrahmen und Presskanal
- Extra große Presskanalzylinder
Schlagkraft mit Fingerspitzengefühl<br />Die Bedienoberfläche einer Presse ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Sie die Schlagkraft, die Sie von KUHN erwarten, auch erreichen. Bei der Entwicklung der Bedienoberflächen und Monitore richten wir uns nach den Wünschen unserer Kunden. Entscheidend ist, dass sämtliche Funktionen der Maschine jederzeit im Blick sind und alle wichtigen Einstellungen mit einem Tipp ausgeführt werden. Nur dann haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Maschine.
Ballenhöhe (m) |
---|
Ballenbreite (m) |
Ballenlänge (m) |
Pick-up-Aufnahmebreite (m) |
Anzahl Zinkenreihen an der Pick-up |
Pick-up-Tasträder |
Pick-up-Prallblech mit Rolle |
Einzugssystem |
Anzahl Messer |
Minimale Schnittlänge (mm) |
Messersicherung |
Power-Density-Zuführsystem mit Vorpresskammer |
Anzahl Presskolbenhübe (min-1) |
Einstellung des Pressdruckes |
Bindung |
Knoterreinigung |
Automatische Zentralschmierung |
Garnvorrat |
Leistungsbedarf an der Zapfwelle kW (PS) |
Zapfwellendrehzahl (min-1) |
Weitwinkelgelenkwelle einseitig |
Deichsel |
Hydraulischer Stützfuß |
Transportbreite (m) |
Transporthöhe (m) |
Transportlänge (m) |
Feststellbremse |
ISOBUS-konform |
Bedienung |
Beleuchtung |
Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor |
Arbeitsscheinwerfer |
Gewicht (kg) |
SB 1270 X OPTIFEED | SB 1270 X OMNICUT |
---|---|
0,70 | 0,70 |
1,20 | 1,20 |
0,60-3,00 | 0,60-3,00 |
2,30 | 2,30 |
5 | 5 |
Serie, starr | Serie, starr |
Serie | Serie |
INTEGRAL ROTOR (mit automatischer Überlastsicherung) | INTEGRAL ROTOR (mit automatischer Überlastsicherung) |
- | 23 |
- | 45 |
- | Einzelmessersicherung, hydraulisch |
Serie (mit automatischer Überlastsicherung) | Serie (mit automatischer Überlastsicherung) |
46 | 46 |
4 Hydraulikzylinder gesteuert über Bordhydraulik | 4 Hydraulikzylinder gesteuert über Bordhydraulik |
6 Doppelknoter | 6 Doppelknoter |
Hydraulische Turbogebläse über Bordhydraulik angetrieben | Hydraulische Turbogebläse über Bordhydraulik angetrieben |
Serie | Serie |
32 Rollen | 32 Rollen |
96(130) | 114(155) |
1.000 | 1.000 |
Serie, 1 3/8” - 6 Nuten (PWE 580) | Serie, 1 3/8” - 6 Nuten (PWE 580) |
Höhenverstellbar für Oben- und Untenanhängung | Höhenverstellbar für Oben- und Untenanhängung |
Serie | Serie |
max. 3,00 abhängig von der jeweiligen Bereifung | max. 3,00 abhängig von der jeweiligen Bereifung |
max. 3,26 | max. 3,26 |
8,00 | 8,00 |
Serie | Serie |
Serie | Serie |
Ohne Bedienterminal (Bei Bedarf, CCI 800 oder CCI 1200 bei Bestellung angeben) | Ohne Bedienterminal (Bei Bedarf, CCI 800 oder CCI 1200 bei Bestellung angeben) |
Serie | Serie |
1 EW + 1 DW | 1 EW + 1 DW |
Serie | Serie |
≥ 9.290 | ≥ 9.940 |
POWER FEED ROLLER |
---|
SB 1270 X OPTIFEED | SB 1270 X OMNICUT |
---|---|
Serie | Serie |