Ihre Vorteile
Eine ideale Lösung für schwierige Einsatzbedingungen
Sicherheit in allen Bereichen
Hohe Flächenleistung und große Einsatzflexibilität
Spezifikation
Technische Daten
| Maximal zulässige Traktorleistung (kW/PS) |
|---|
| Gewicht (kg) (T) |
| Gewicht (kg) (NSH) |
| Arbeitsbreite pro Schar (cm) |
| Arbeitsbreite pro Schar (inch) |
| Rahmenhöhe (cm) |
| Körperabstand (cm) |
| Drehzapfen (mm) |
| Rahmen (mm) |
| Kombinierte Vorderfurchen - und Zugpunkteinstellung |
| Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor |
| MULTI-MASTER 183 5E | MULTI-MASTER 183 6E | MULTI-MASTER 183 7 | VARI-MASTER 183 5E | VARI-MASTER 183 6 | VARI-MASTER 183 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202/275 | 243/330 | 283/385 | 202/275 | 243/330 | 283/385 |
| 2 045 | 2 310 | 2560 | 2 190 | 2 420 | 2 650 |
| 2 255 | 2 555 | 2 280 | 2 560 | 2 840 | |
| 35, 40, 45, 50 (einstellbar durch Umsteckbolzen) | 35, 40, 45, 50 (einstellbar durch Umsteckbolzen) | 35, 40, 45, 50 (einstellbar durch Umsteckbolzen) | 30 bis 48 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) | 30 bis 48 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) | 30 bis 48 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) |
| 35, 40, 45, 50 (einstellbar durch Umsteckbolzen) | 35, 40, 45, 50 (einstellbar durch Umsteckbolzen) | 30 bis 50 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) | 30 bis 50 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) | 30 bis 50 (hydraulisch von Traktorsitz einstellbar) | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Ø 140 Optidrive Pflugkopf | Ø 140 Optidrive Pflugkopf | Ø 140 Optidrive Pflugkopf | Ø 140 Optidrive Pflugkopf | Ø 140 Optidrive Pflugkopf | Ø 140 Optidrive Pflugkopf |
| Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 | Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 | Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 | Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 | Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 | Vorne 700 x 180 Hinten 180 x 180 |
| Hydraulisch (Serienmäßig) | Hydraulisch (Serienmäßig) | Hydraulisch (Serienmäßig) | Hydraulisch (Serienmäßig) | Hydraulisch (Serienmäßig) | Hydraulisch (Serienmäßig) |
| - Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) | - Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) | Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) | - Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Stufenlose Arbeitsbreitenverstellung: 1 DW - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) | - Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Stufenlose Arbeitsbreitenverstellung: 1 DW - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) | - Pflugdrehung (inkl. Rahmenschwenkvorrichtung (Sonderausrüstung)): 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf - Stufenlose Arbeitsbreitenverstellung: 1 DW - Kombinierte Vorderfurchen- und Zugpunkteinstellung: 1 DW - Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung und Stoßdämper: 1 DW (Sonderausrüstung) - Hydraulische Neigungsverstellung: 1 DW (Sonderausrüstung) - Varibar: 1 DW (Sonderausrüstung) |

